聯系福煜
銷售電話
18531166890
地址:河北省邢臺市龍崗經濟開發區
郵箱:985537306@qq.com
網址:www.www.mycaltrap.com
水性木器漆
PRODUCTS CENTER

產品介紹
產品介紹
主要成分為高性能水性聚氨酯乳液,植物蠟,顏填料。。
產品用途
適用于室內木質品保護,裝飾
產品特點
低氣味,安全環保;高硬度,漆膜豐滿;干速快,方便施工;遮蓋好,涂刷面積大;耐黃變,方便保養。
技術參數
項目 | 指標 | ||||
A類 | B類 | C類 | D類 | ||
涂膜外觀 | 正常 | - | |||
光澤(60° ) | 商定 | - | |||
打磨性 | - | 易打磨 | |||
硬度(擦傷)> | B | - | |||
附著力(劃格間距2mm) /級≤ | 1 | ||||
耐沖擊性 | 涂膜無脫落、無開裂 | - | - | - | |
抗粘連性{500g, ( 50 ± 2) 〇C /4h} | MM: A-0, MB:A-0 | - | |||
耐磨性(750g/500)/g | 0.030 | - | - | - | |
耐劃傷性(100g) | 未劃傷 | - | - | ||
耐水性 | 耐水性(24h) | 無異常 | - | ||
耐沸水性(15min ) | 無異常 | - | |||
耐喊性(50g/LNaHC〇3,1h) | 無異常 | - | |||
耐醇性(50%,1h) | 無異常 | - | |||
耐污染性(1h) | 醋 | 無異常 | - | ||
醋 | 無異常 | - | |||
耐干熱性/級{ (70±2) °C,15min} ≤ | 2 | - | |||
耐黃變性b(168h) AE*≤ | 3.0 |
a用于工廠涂裝且對此項無要求的產品可不做該項。
b該項目僅限標稱具有耐黃變等類似功能的產品。
上一條:沒有啦!
下一條:沒有啦! |
返回列表 |